JAMBIKLIK.ID, BUNGO — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo langsung tancap gas di awal Tahun Anggaran 2026. Hingga 16 April 2026, instansi tersebut tercatat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.121.179.849 atau sekitar Rp1,12 miliar untuk 38 paket pengadaan.
Dari data yang dihimpun, belanja anggaran tersebut tidak hanya terserap untuk proyek fisik seperti pengadaan material jalan, tetapi juga mengalir ke pembelian perangkat elektronik serta pembayaran jasa puluhan konsultan perorangan.
Fakta ini memunculkan sorotan, terutama karena sebagian besar paket justru didominasi oleh belanja jasa konsultansi yang nilainya bervariasi, namun jumlahnya cukup banyak.
Puluhan Konsultan Dibayar, Nilai Puluhan Juta per Orang
Tercatat, puluhan tenaga konsultan individu menerima bayaran mulai dari Rp13 juta hingga Rp30,8 juta untuk berbagai pekerjaan supervisi perencanaan dan pengawasan konstruksi.
Seluruh paket jasa konsultan tersebut bahkan telah berstatus selesai, berbeda dengan sejumlah proyek fisik yang hingga kini masih dalam proses.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait skala prioritas penggunaan anggaran di awal tahun, antara kebutuhan fisik di lapangan dengan belanja jasa pendukung.
Belanja Fisik dan Elektronik Ikut Menyerap Anggaran
Selain jasa konsultan, anggaran juga digunakan untuk pengadaan material proyek seperti agregat jalan, batu gunung, hingga kawat bronjong dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Tak hanya itu, PUPR Bungo juga melakukan pengadaan perangkat elektronik seperti komputer spesifikasi tinggi, PC mid spek, dan printer A3 multifungsi dengan total nilai ratusan juta rupiah.
Sejumlah paket tersebut hingga kini masih berstatus dalam proses, baik melalui mekanisme lelang maupun e-purchasing.
Rehabilitasi Masjid Dipecah ke Tiga Rekanan
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah proyek rehabilitasi Masjid Agung Al-Mubarak yang tercatat dikerjakan oleh tiga penyedia berbeda.
Praktik pemecahan paket pekerjaan ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan serta perencanaan proyek, apakah dilakukan untuk efisiensi atau justru berpotensi memecah nilai pekerjaan.
Publik Mulai Bertanya?
Dengan total 38 paket yang telah berjalan dalam waktu relatif singkat, publik mulai mempertanyakan arah kebijakan belanja PUPR di awal tahun anggaran.
Apalagi, sebagian besar pekerjaan fisik masih dalam proses, sementara pembayaran jasa konsultan telah lebih dulu diselesaikan.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian, terutama dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat serta transparan dalam pelaksanaannya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak PUPR Bungo terkait komposisi belanja tersebut maupun alasan teknis pemecahan paket pada sejumlah kegiatan.
Tercatat dana sebesar Rp 1.121.179.849 (Rp 1,12 Miliar) yang mencakup ke dalam 38 paket proyek pengadaan.
Berikut adalah daftar lengkap 38 paket realisasi proyek Dinas PUPR Kabupaten Bungo Tahun 2026, diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil:
Proyek Fisik dan Belanja Modal (Tertinggi ke Terendah) :
Pengadaan Agregat CTSB Jl. Lingkungan Sei. Pinang | Penyedia: ABDI JAYA BARU | Status : DALAM PROSES | Rp 137.076.786.
Pengadaan Batu Gunung Ds. Sungai Beringin | Penyedia: AIRDJAYA PERKASA | Status : DALAM PROSES | Rp 82.103.814.
Rehabilitasi Masjid Agung Al - Mubarak | Penyedia: YULIA | Status : DALAM PROSES | Rp 73.016.355.
Pengadaan Kawat Bronjong Ds. Sungai Beringin | Penyedia: YULIA | Status : DALAM PROSES | Rp 72.643.284.
Pengadaan PC Spek Tinggi | Penyedia: KEMENANGAN | Status : DALAM PROSES | Rp 59.940.000.
Pengadaan PC Mid Spek | Penyedia: KEMENANGAN | Status : DALAM PROSES | Rp 49.783.500.
Pengadaan Printer A3 Multifungsi | Penyedia: KEMENANGAN | Status : DALAM PROSES | Rp 31.601.700.
Proyek Konsultan / Supervisi (Tertinggi ke Terendah) (Seluruh proyek jasa konsultan perorangan ini berstatus SELESAI).
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi - Tenaga Teknis I | Penyedia: Rahma Wahyuni | Rp 30.800.000
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi Teknis Sipil Air - Tenaga Teknis I | Penyedia: Endra Suarly | Rp 30.800.000.
Pengawasan Jasa Perencanaan Kontruksi Teknis Sipil Air - Tenaga Teknis II | Penyedia: Ananda Reyo Adi Pratama | Rp 26.800.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi - Tenaga Teknis II | Penyedia: RINDU ELISANY | Rp 26.800.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Kontruksi - Penyusun I | Penyedia: Gustina | Rp 24.800.000.
Pengawasan Jasa Perencanaan Kontruksi - Drafter II | Penyedia: Addinul Hafiz Asyira | Rp 24.800.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi Teknis Sipil Udara - Surveyor I | Penyedia : Putri Dilla Amelia | Rp 24.800.000.
Jasa Supervisi Pengawasan - Inspektur I | Penyedia : Astri Fauziah | Rp 23.450.000.
Jasa Supervisi Pengawasan - Inspektur II | Penyedia : M.ILHAM AKBAR | Rp 23.450.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Tenaga Teknik III | Penyedia: AMRU. SEBAGAI | Rp 23.450.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Tenaga Teknis II | Penyedia: Rezy Ilhami | Rp 23.450.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Tenaga Teknik I | Penyedia: Agung Maulana | Rp 23.450.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi - Operator Komputer | Penyedia: Armelia Putri Junita | Rp 22.000.000.
Jasa Supervisi Pengawasan - Surveyor I | Penyedia: Yoga Zandri | Rp 21.700.000.
Jasa Supervisi Pengawasan - Operator Komputer | Penyedia: EKA JULIANTO | Rp 21.000.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi Teknis Sipil Udara - Surveyor II | Penyedia: Jeffrey Buana | Rp 20.800.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Kontruksi Teknis Sipil Udara - Operator Komputer | Penyedia: Meta Rosalini Putri | Rp 20.000.000.
Jasa Supervisi Pengawasan - Surveyor II | Penyedia: Rivo Juliansyah | Rp 19.950.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Udara - Operator Komputer | Penyedia: Dwi Robby Meidia Kusuma | Rp 19.250.000.
Jasa Supervisi Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor I | Penyedia : M. Ghazi Al Ghifari | Rp 18.200.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor II | Penyedia: Ahmad Nopik | Rp 18.200.000.
Jasa Pengawasan Perencanaan Konstruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor III | Penyedia: NOVA TRISNA SARI | Rp 18.200.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Inspektor I | Penyedia: Alwi Jumara Nasution | Rp 16.750.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Inspektor III | Penyedia: Hayatul Faquari Adha | Rp 16.750.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Inspektor II | Penyedia: Rido Aulia Fajrin | Rp 16.750.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor I | Penyedia: Ady Syaputra | Rp 15.500.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Operator Komputer | Penyedia: Putri Oktaviani | Rp 13.750.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor II | Penyedia: ALDI GUNAWAN | Rp 13.000.000.
Jasa Supervisi Pengawasan Kontruksi Teknik Sipil Udara - Surveyor III | Penyedia : M.HUZAIPAH | Rp 13.000.000.
37. Rehabilitasi Masjid Agung Al – Mubarak | Penyedia: CEMERLANG UTAMA SENTOSA | Status : DALAM PROSES | Rp 2.641.800.
38. Rehabilitasi Masjid Agung Al – Mubarak | Penyedia: AIRDJAYA PERKASA | Status : DALAM PROSES | Rp 722.610.
(Redaksi)











Social Plugin